Ska man göra allt som rekommenderas, sova åtta timmar, laga sin egen mat och aktivt välja pensionsfonder, saknas det 1 timme och 11 minuter per dygn. Ska man dessutom arbeta 8 timmar om dagen fem dagar i veckan fattas det 6 timmar och 54 minuter varje dygn. Se själva här:
| Ett dygn i genomsnitt | |
|---|---|
| Sova | 8 h |
| Äta | 2 h |
| Laga mat | 1 h 30 min |
| Diska | 30 min |
| Borsta tänderna | 10 min |
| Duscha | 10 min |
| Toalettbesök | 15 min |
| Tvätta händerna (övrig hygien) | 11 min |
| Klä på och av sig (inkl. val av dress) | 10 min |
| Trädgårdsarbete/snöskottning (inkl. blomvattning) | 3 min |
| Städa (inkl. bäddning) | 16 min |
| Handla mat | 10 min |
| Övriga inköp (inkl. post- och bankärenden) | 10 min |
| Hushållsekonomisk planering | 2 min |
| Val av tele-, elleverantör etc. | 1 min |
| Transporter | 1 h 30 min |
| Servning av transportmedel | 3 min |
| Gå igenom posten | 5 min |
| Hålla sig à jour (ta till sig nyheter etc.) | 30 min |
| Motion/streching | 40 min |
| Knipövningar | 5 min |
| Avslappning/inre fokusering | 30 min |
| Socialt umgänge (släkt och vänner inkl. telefonsamtal) | 1 h |
Opt. |
|
| Skriva dagbok | 30 min |
| Gå en promenad (för att vara utomhus) | 30 min |
| Lyssna på musik | 10 min |
| Titta på film | 20 min |
| Läsa bok | 20 min |
| Sjunga (röstvård) | 10 min |
| Dansa | 10 min |
| Meditera | 2 h |
| Hålla uppe kunskaper i främmande språk | 1 h |
| Öva på musikinstrument (huvud- + biinstrument) | 2 h |
| Totalt | 25 h 11 min (in alles) 23 h 11 min (utan meditation) |
| Tid över till arbete/studier, eventuellt familjeliv (inkl. sex, kärlek och omtanke), relationsvård samt umgänge med eventuella barn (inkl. exempelvis läxläsning) | -1 h 11 min (49 min utan meditation) |
Nästa gång någon påstår att "alla kan göra det" eller att "det tar bara fem minuter om dagen" finns det bara en sak att säga: No way!